Enregistrements Richard Cayeux
Accueil __ Obtenteurs fr. __Liste iris fr. __Enregistrements 2024__ Ressources __
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1995 1993
2024
TB |
Terre à Silex X Cocktail Tropical | |
Cap Tenaro | TB |
Cayeux 12 173 B (Val de Loire x A la Mode) X Cayeux 12 173 C (Val de Loire x A la Mode) |
Chic Poilly | TB |
Cayeux 08 32 C (Cayeux 05 229 (Ring Around Rosie x Impulsive) x Cayeux 05 54 A (Sib Noctambule x Can’t Touch This)) X Cayeux 09 118 B (Ciel Gris sur Poilly x Changing Seasons) |
Comme il Faut | TB |
Fabuleux X Unknown |
Danse Rythmique | TB |
Unknown X Unknown |
Douce Houle | TB |
Cayeux 10 192 A (Country Dawn x Changong Seasons) X Bashful Princess |
Écharpe Bleue | TB |
Unknown X Unknown |
Gouttes de Miel | TB |
Poilly S'éveille X Ring Around Rosie |
Grand Monsieur | TB |
Tel Arlequin X Domino Noir |
Grand Samouraï | TB |
Cayeux 12 78 B (Ciel Gris sur Poilly x Cayeux 07 85 A (Cayeux 03 98 A (01 125 A x 01 125) x Cayeux 03 68 A (00 165 A x 00 267 B))) X Haunted Heart |
Insouciance | TB |
Charlie X Cayeux 03 204 D (Cayeux 01 111 B (Cayeux 99-67A (World Premier x Cayeux 96-48C (Sixtine x Conjuration)) x Cayeux 99-99A (Fabuleux x Aurélie)) x Starring) |
Pétillant Bourgogne | TB |
Unknown X Unknown |
Regard Mélancolique | TB |
Ciel Gris sur Poilly X Unknown |
Valse Pourpre | TB |
Cayeux 10 61 C (Santiago Castroviejo x Prague) X Cayeux 10 87 C (Calypso Beat x Cayeux 03 246 A (Cayeux 01 128 (Cayeux 98 148 A x Aurélie) x Cayeux 01 42 A (Cayeux 99 67 A (World Premier x Cayeux 96 48 C (Sixtine x Conjuration)) x Cayeux 99 70 A (Cayeux 97 59 A (Cayeux 93-127A (Rebecca Perret x Cayeux 88-175A (Parents inconnus)) x Cayeux 95-38A (Bal Masqué x Cayeux 91-187C (Astrid C x Héléne C))) x Local Color)))) |
TB |
‘Mer De Crête’ pod parent X ‘Merry Amigo’ | |
Bébé Plic | BB |
11 180 A (‘Art Deco’ x ‘Urluberlu’) X 11 189 A (‘As De Pique’ x ‘Oreo’) |
Ciutadella | TB |
Semis Michèle Bersillon (inconnu x inconnu) X Urban Cowgir |
Conspiration | TB |
‘Perito Moreno’ pod parent X ‘Haunted Heart’ |
Danseuse d'Asie | TB |
10 211 B (Ciel Gris Sur Poilly x Infusion Tilleul) X Haunted Heart |
Derviche Tourneur | TB |
12 88 A (‘Pistes Bleues x ‘Pesselières) X ‘Haunted Heart’ |
Deux Soleils | TB |
10 359 (Neutron Dance x Changing Seasons) X Terre De Savane |
Éclosion | TB |
10 211 B (Ciel Gris Sur Poilly x Infusion Tilleul) X Haunted Heart |
En Pointillés | TB |
Terre à Silex X Dancing In The Dark |
Fantasque | TB |
unknown X unknown |
Grande Gazelle | TB |
unknown X unknown |
Granit Pourpre | TB |
unknown X unknown |
Il est Formidable | TB |
‘Mer De Crête’ sib X ‘Merry Amigo’ |
Bonne Figure | TB |
Diabolique X Vin D'Honneur |
Léonin | TB |
Perito Moreno’ pod parent X ‘Merry Amigo’ |
Limousine | TB |
Domino Noir X Changing Seasons |
Masai Mara | TB |
‘Astana’ X ‘Dame De Coeur’ |
Mélodie en Fa | TB |
Dominique C. X Devonshire Cream |
Dans les Nuages | TB |
‘Fièvre De L’Or’ pod parent sib X ‘Pause Douceur’ |
Si Excitant | TB |
Terre à Silex X Dancing in the Dark |
Souriez | TB |
11 27 (Clownerie x Gérard Brière) X 11 27 A (Clownerie x Gérard Brière) |
Viviana D. | TB |
parents 'Fascinant' X 09 118 B:(Ciel Gris Sur Poilly x Changing Seasons ) |
Un Rien Mystique | TB |
unknown X unknown |
TB |
unknown X unknown | |
Château d'Ussé | TB |
Gypsy Lord X unknown |
Confiture de Mûres | TB |
Marron Chaud X Premier Cru |
Déferlante Bleue | TB |
Skylark's Song X 0881D (06161A (Here comes the Sun x Unknown) x unknown) |
Esprit Léger | TB |
08 291 A (06 140 F (Ciel Gris sur Poilly x Sib Ciel Gris sur Poilly) x 06 101 C (04 201 A (Baie des Anges x Paul Black) x Sib Infusion Tilleul)) X Infusion Tilleul |
Fièvre de l'Or | TB |
10 305 C (smiling faces x changing seasons) X 10 246 A (06 161 A (Here comes the Sun x unknown) x 06240 A (Saturn x Winterfest)) |
Mer de Crête | TB |
11 88 B (O8 62F (ciel gris sur Poilly x starring) x Ciel et Mer) x 08 81D (06 161 A (Here comes the Sun x unknown) x Here Comes the Sun)) X Merry Amigo |
Miss Notreure | TB |
Urban Cowgirl X Haunted Heart |
Perito Moreno | TB |
04 73 A (99 27 B (World Premier x Futuriste) x Starring) X Haunted Heart |
Pumamarca | TB |
Saphir Jaune X Magnétisme |
Rouge Baiser | TB |
Grand Veneur X Grand Timide |
Tigré Blanc | TB |
10 253 F (Smiling Faces x Changing Seasons) X 10 329 J (08060H (Ciel Gris sur Poilly x Magnétisme) x Rachel de Thame) |
Tucuman | TB |
09 156 B (Caprice de Star x Wild Angel) X Stylized |
BB |
Impulsive X Douce Rêverie | |
Belle Étoile | TB |
Calypso Beat X 01109C (98174C (9545A (9089B (Alizés x Snowbrook) x Snowbrook) x 9572A (91187 A (Astrid C x Hélène C) x Rebecca Perret)) x 98239B (unknown x unknown)) |
Belle Surprise | TB |
Nelly Tardivier X Peace Prayer |
Birmane | IB |
Local Color X Death of Chocolate |
Castelsardo | TB |
Rustic Royalty X 03244A (Calypso Beat x Secret Service) |
Déguisement | TB |
Mer du Sud X Nelly Tardivier |
Effrontée | TB |
Vienna Walz X Hortensia Rose |
En Ébullition | BB |
unknown X Stylized |
Haute Savoie | TB |
0950 B (03107 C (Noctambule x 00107A (97165F (Chevalier de Malte x Conjuration) x 9538 A (Bal Masqué x no data (Astrid C x Hélène C))) x Piste Noire) X 10449 A (Air d'Eté x 06161A (Noctambule x Bel Avenir)) |
Lac Inle | TB |
Magnétisme X unknown |
On en Rêve | TB |
Aigue Marine x Above the Clouds |
Profond Soupir | TB |
Paul Black X Rippling River |
Sémillant | TB |
Calypso Beat X 03246 A (01128 (98148 A (9693 A(Ruban Bleu x Parisien) x 96217 A (Deltaplane x no data (In Town x Night Edition))) x Aurélie) x 0142 (9967 (World Premier x 9648C (no data x no data)) x 9970 A (9759 A (93127 A (no data x no data) x 9538 A (no data x no data)) x Local Color))) |
Sérac | TB |
Ciel Gris sur Poilly X Stylized |
Soupirant | TB |
Santiago Castroviejo X 03244A (Calypso Beat x Secret Service) |
Tempête de Neige | TB |
Skating Party X Goldkist |
Toile de Maître | TB |
Masterplan X Ravissant |
Volcanique | TB |
06210 (Bel Avenir x no data (01111B (9967 A (World Premier x 96 48 C (Sixtine C x Conjuration)) x Fabuleux) x Starring)) X 0443 A (Mystérieux x Starring) |
TB |
03129A (01106A, unknown x Queen’s Circle) X Fairy Ring | |
Beurre Salé | TB |
Quandary X Douce Reverie |
Brin de Folie | TB |
07135A (02331C, Terre deSavane pollen parent x Ciel Gris sur Polly) X 07135B |
Chic Classique | TB |
06256A, Pause Douceur pod parent X 06239A (Winterfest x Purple Serenade) |
Denderah | TB |
Irisades X Gérard Briére |
En Profondeur | TB |
Hello Darkness X 06 32D (Saturn x Purple Serenade) |
Encre de Chine | TB |
unknown X Quelle Classe |
Évanescent | TB |
Semis Cayeux 09 111 E |
Flamèche | TB |
Lovely Senorita X Orange Embers |
Frizzante | TB |
Parentage unknown |
Gourmandise | TB |
Delicieux Caramel X 0961A (0617B, Vicomtesse de Curel pod parent x 0512 (98107A (9412B (9022 x Chinese Treasure) x 9549C, Terre de Couleur pollen parent) x 0160A (Sugar Magnolia x Yes))) |
Hatshepsout | TB |
0950 (03107C (Noctambule x 00107 (Aurélie x Futuriste)) x Piste Noire) X 10449 (Air d’Été x 06161A, unknown) |
Indochine | TB |
Changing Seasons X Country Dawn |
Italiques | TB |
Grenade X Bel Avenir |
Jouvenceau | TB |
Art Déco X Classic Look |
Marinade | TB |
06161B (En Équilibre pod parent x unknown) X 0632A (Saturn x Purple Serenade) |
Rose Attitude | TB |
June Krausse X 04217A (Happenstance x Ambroisie) |
So Beau | TB |
0557C (Safari Sunset x Mexican Holiday) X 03244A (Calypso Beat x Secret Service) |
Songeur | TB |
Val de Loire X Al a Mode |
Souligné | TB |
Parentage unknown |
Surface Irisée | TB |
Ciel et Mer X Tour de France |
Sympathique | TB |
Villa Erba X Fanchette |
Vertige | TB |
Semis Cayeux 12 343 A |
Zèbre Bleu | TB |
0881C (06161A, parentage unknown x Here Comes the Sun) X 09187A (07135A (Macaron x Ciel Gris sur Poilly) x 07135B) |
Antilope | IB |
Spice Lord X Brash |
Astridou | TB |
Villa Erba X Sib Villa Erba |
Ballet du Bolchoï | TB |
TB--Hortensia Rose X June Krauss |
Bientôt la Nuit | IB |
St Petersburg X Fairy Ring |
Bleu Manteau | TB |
Profond Mystère X Pesselières |
Bord de Loire | TB |
Java Bleue X Riverboat Blues |
Caramel Salé | TB |
Spice Lord X Clownerie |
Des Bulles Roses | IB |
Spice Lord X Brash |
Duc de Sully | TB |
09 07 A (03 57 A (Sandro x Jus d'Orange) x Tanzanian Tangerine) X 05 254 A (Ring Around Rosie x Changing Seasons) |
Galopade | TB |
Jacques Coeur X Grenade |
Giono | TB |
Aigue Marine X Blue Suede Shoes |
Il Fait Nuit | IB |
Seedling M.Bersillon (no data) X Cliché |
Lac de Côme | TB |
Unknown X Unknown |
Ligne Bleue | TB |
Art Déco X 06 201 A (Bel Avenir x Belle Hortense) |
Marie-Alix C. | TB |
Délicieux Caramel X 09 16 A (06 17 B (Lune et Soleil x 02 83 A (96163 A (First Interstate x 94155A) x Yes )) x 05 12 (98 107 A (94 12 B (90 22 x Chinese Treasure) x 95 49 C (Wings of Gold x 90 87 B )) x 01 60 A (Sugar Magnolia x Yes ))) |
Masque Noir | TB |
09 187 B (07 135 A (Macaron x Ciel Gris sur Poilly) x 07 135 B (Macaron x Ciel Gris sur Poilly)) X 08 23 A (06 23 A (Magnétisme x 03 79 A (0117 A (Lightshine x 98169 A) x 01 50 B (Sixtine C. x Futuriste))) x 04 43 A (Mystérieux x Starring)) |
Mouche | TB |
09 187 B (07 135 A (Macaron x Ciel Gris sur Poilly) x 07 135 B (Macaron x Ciel Gris sur Poilly)) X 08 23 A (06 23 A (Magnétisme x 03 79 A (0117 A (Lightshine x 98169 A) x 01 50 B (Sixtine C. x Futuriste))) x 04 43 A (Mystérieux x Starring)) |
Noir Plaisir | TB |
4 31 A (Mer du Sud x Mystérieux) X Dracula's Kiss |
Vouvray | TB |
Changing Seasons X Country Dawn |
Plaisantin | TB |
07 44 F (Bold Fashion x Aurélie) X Secret Rites |
Renversant | TB |
07 44 F (Bold Fashion x Aurélie) X Secret Rites |
Robe de Velours | TB |
Sib Pesselières X 08 115 A (05 229 D(Ring Around Rosie x Impulsive) x 05 306 (Ring Around Rosie x No Other Love)) |
Rouge de Plaisir | TB |
Tabac Blond X Golden Panther |
Top Modèle | TB |
Masterplan X Ravissant |
Comme un Oeuf | TB |
Country Dawn X Melted Butter |
Confiture de Rose | TB |
Sweet Musette X June Krausse |
En Equilibre | TB |
00 137 A (97 165 D (Conjuration x Chevalier de Malte) x Fabuleux) X Irisades |
Fine Ecriture | IB |
Art Deco X Fairy Ring |
Joyeuse Mode | TB |
Paris Fashion X Sweet Musette |
Oh! Susannah | TB |
Unknown X 06 239A (Winterfest x Purple Serenade) |
Point à la Ligne | IB |
Mariposa Autumn X Fairy Ring |
Reflets du Sol | TB |
Spice Lord X Clownerie |
Remy Belleau | TB |
Country Dawn X Changing Seasons |
Sulfureux | TB |
Changing Seasons X Ciel Gris sur Poilly |
Sur un Nuage | TB |
Country Dawn X Melted Butter |
Vicomtesse de Curel | TB |
06 17 B (02 180 D (99 177 A no data x Starship Enterprise) x 02 83 A (96 163 A no data x Yes)) X 05 81 (02 16 A (99 13 A x 97 02 D no datano data) x 02 43 (99 13 A no data x 99 09 A no data)) |
Ville de Sancerre | TB |
Peace Prayer X Winterfest |
Virgule | TB |
Gypsy Lord X 02 208 A (Cercle Bleu x Fabuleux) |
As de Pique | TB |
03 246D :(01 128 :(98 148A x Aurélie)) x (01 42:(99 67 x Chelsea Bleu) ) X 03 204C :(01 111B :( 9967A x 99199A) x Starring) |
Blanc de Monneret | TB |
Blue Temptation X Winterfest |
Bois Précieux | TB |
Purple Serenade X Saturn |
Chic Famille | TB |
01 111C :(99 67A : (World Premier x 96 48C)) x (99 199A :(Fabuleux x Aurélie)) X Sib Sortilège |
Cornet Rose | TB |
Château d'Auvers sur Oise X 9398B :(Joli Coeur x Blazing Sunrise) |
Dernier Cri | TB |
Fanfreluche X French Cancan |
Digne Fils | TB |
03 109A :(07 107B :(Aurélie x inconnu) x Sib Noctambule) X Sib Ciel Gris sur Poilly |
En Provence | TB |
Irisades X Classic Look |
Epatant | TB |
Changing Seasons X Melted Butter |
Ere Glaciaire | IB |
Wishful Thinking X Forever Blue |
Framboisine | TB |
Spice Lord X Clownerie |
Grand Timide | TB |
unknown X 05254A : (Ring Around Rosie x Changing Seasons) |
La Havane | IB |
Local Color X Death by Chocolate |
Rose Désir | TB |
Sugar Magnolia X 03 61A :(01 60 :(Sugar Magnolia x Yes) x (96 190B x 96 150A)) |
Sorcellerie | TB |
Macaron X Ciel Gris sur Poilly |
Souffle Chaud | TB |
Unknown X Unknown |
Votre Majesté | TB |
Purple Serenade X Saturn |
Rajasthan | TB |
Here Comes the Sun X Terre de Savane |
Attirance | TB |
Pause Douceur X (06 239A : (Winterfest x Purple Serenade)) |
Aubigny Auld Alliance | TB |
03 234 A, Initiative pollen parent X Grenade |
Cape Royale | TB |
Grenade x Aurélie |
Château de la Bussière | TB |
Silverado x Winterfest |
Cocktail Tropical | TB |
Calypso Beat x Secret Service |
Confiserie | TB |
Attirance sib. |
Galon Rose | TB |
Calypso Beat x Irisades |
Ballon Captif | TB |
Winterfest x Purple Serenade |
Petit Zèbre | TB |
(05 229 : (Ring Around Rosie x Impulsive)) x (05 54A :(Sib Noctambule x Can't Touch This)) |
Pleins Phares | TB |
Un Peu Fou X (04 201A :(93 109 A :(88 84 A x 88 76 A) x Paul Black)) |
Plume Bleue | TB |
(06 210A :(Bel Avenir x Faïence de Gien)) x (06 139A :(Ciel Gris sur Poilly x 03 107A :(Noctambule x (Aurélie x Futuriste)))) |
Profond Mystère | TB |
Ciel Gris sur Poilly x Magnétisme |
Rachel de Thame | TB |
(05 229A :(Ring Around Rosie x Impulsive)) x (05 306 :(Ring Around Rosie x No Other Love)) |
Regard Sombre | TB |
(06 201A :(Bel Avenir x Belle Hortense)) x Made of Magic |
Sur la Plage | TB |
Ciel Gris sur Poilly x (04 73A : (Ciel Et Mer x Starring)) |
Doux Printemps | IB |
Golden Immortal x Delayed Development |
Pimenté | IB |
Spice Lord x Brash |
Au Bord du Lac | TB | (03-98A : (01-125 : (97-165K x ‘Dear Jean’)) x (01-125 sib : (97-165K x ‘Dear Jean’)) X (03-121A : ‘Queen’s Circle’ x ‘Fabuleux’) |
Comme Un Sourire | TB | (03-244A : ‘Calypso Beat’ x ‘Secret Service’) X ‘Nouvelle Vague’ sib |
Crème Fouettée | TB | 'Lumarco' X' Ink Patterns' |
Eclat d'Or | IB | 'Delayed Development 'X 'Pure as Gold' |
Fascinant | TB | (05-54A : ‘Noctambule’ sib x ‘Can’t Touch This’) X (05-229 : ‘Ring Around Rosie’ x ‘Impulsive’ |
Initiative | TB | ‘Grenade’ X (03-234A : ( 01-11B : 99-67A X 99-1999A)) x (00-135B : ‘Aurélie’ x ‘Fabuleux’)) |
Je Vole | TB | 'Ciel Gris sur Poilly' X' Macaron' |
Libellule Jaune | TB | Parents inconnus |
Mille Soleils | TB | (06-153A : ‘Secret Rites’ x ‘Macaron’) X ‘Here Comes The Sun’ |
Moustache Rose | TB | (06-184A : ‘Elegant’ x ‘La Vie En Rose’) X ‘Folie Douce’ |
Né dans la Pourpre | TB | ‘Magnétisme’ X (06-115A : (03-246A : 01-128 x 01-42) x ‘Barbe Noire’ sib)) |
Or et Dentelle | TB | 'Just Before Dawn' X 'Throb' |
Pesselières | TB | Sib 'Magnétisme' X' Ciel Gris sur Poilly' |
Pistes bleues | TB | 'Ciel Gris sur Poilly' X 'Quelle Classe' |
Si Tendre | TB | 'Irisades' X 'Calypso Beat' |
Soufrière | TB | (06-101C : (04-201A : 93-109A x ‘Paul Black’) x (04-95 : ‘Skylark’s Song’ x Inconnu)) X ‘Terre De Savane’ |
Tapis Rouge | TB | Irisades X 'Calypso Beat' |
Terre à Silex | TB | (04-73A : (99-27B : (‘World Premier’ x ‘Futuriste’) x ‘Starring’)) X (03-68A : (00-165A : ‘Wild Wings x 97-98A) x (00-267B : ‘Aurélie’ x ‘Dear Jean’)) |
Air d'Eté | TB | Amplified x Torero |
Belle Moisson | TB | Ring Around Rosie x Impulsive |
Bientôt l'Eté | TB | Bel Avenir x Sib Noctambule |
Buvard | TB | Secret Rites x Macaron |
Chapiteau | TB | (Alpenview x Paul Black) x (Alpenview x Paul Black) |
Cigarillo | TB | Coup de Soleil x Grand Canari |
Délicieux Caramel | TB | (Conjuration x Futuriste) x Changing Seasons |
Ma Véronique | TB | Tropical Passion x Winterfest |
Moscova | TB | Chou Bleu x Sea Power |
Poivre Rouge | TB | Ring Around Rosie x Impulsive |
Prince Eugène | TB | Bold Fashion x Aurélie |
Robe du Soir | TB | Clownerie x CercleBleu |
Terre de Savane | TB | Secret Rites x Macaron |
Sable Jaune | IB | (Pure as Gold x St Petersburg) x Brash |
Thé Citron | IB | Golden Immortal x Brash |
Aile Volante | TB | Sib Lumarco x (Chevalier de Malte Conjuration) |
Astana | TB | Coup de Soleil x Rustle of Spring |
Au Sommet | TB | Jazz Festival x Enchanting |
Baie des Anges | TB | Eau Vive x Princesse Caroline de Monaco |
Cathédrale de Chichester | TB | Kissed by the Sun x (Spice Lord x Next Millenium) |
Chaud Bouquet | TB | Toile de Jouy x (Celebration Song x Bragaddocio) |
Domaine deCourson | TB | Peace Prayer x Winterfest |
Farfelu | TB | (Persian GownxConjuration)x ((Chevalier de Malte x Conjuration) x 97 174 A) |
Froufroutant | TB | 01 111 C : 99 67 A x 99 199 A x (Bal Masqué x Aurélie) |
Infusion Tilleul | TB | Skylark’s Song x 01 117 A : 96 90 A x 98 104 A |
Grande Coquette | TB | 01 117 A x Wonderful to See |
Jardins de Chaumont | TB | Blue Temptation x Winterfest |
Lingot d’Or | TB | Ring Around Rosie x Impulsive |
Liseré Pourpre | TB | 01 206 x ((Chevalier de Malte x Conjuration) x Fabuleux) |
Pastel Printanier | TB | (Sixtine C. x Conjuration) x 98 174 B |
Pause Douceur | TB | (99 121 x Aurélie) x 02 293 A |
Positif | TB | Paul Black x Morning Mail |
Premier Cru | TB | Saturn x Purple Serenade |
Subtilité | TB | HC Stetson x Caprice de Star |
Automne Rouge | IB | Burning Bright x Brash |
Barbe Noire | TB | ((World Premier x 96 48 C) x (Fabuleux x Aurelie)) X Starring |
---|---|---|
Belle de Mai | TB | (Celebration Song x Braggadocio) |
Domino Noir | TB | (Lightshine x 98 169 A) x 01 50 B: (Sixtine C. x Futuriste)) |
Feu Rouge | IB | (Pure as Gold x St. Petersburg) X Brash |
Fleur de Feu | TB | (Chevalier de Malte x Futuriste) X 98174 D |
Grand Veneur | TB | Plum Fun X Rougissant |
Marron Chaud | TB | Bold Encounter X Dude Ranc |
Nelly Tardivier | TB | Saturn X Winterfest |
Nuit Satinée | TB | Badlands X Black Suited |
Roussette | IB | (Pure as Gold x St. Petersburg) X Brash |
Santiago Castroviejo | TB | Safari Sunset X Mexican Holiday |
Saphir Jaune | TB | Spice Lord X Next Millennium |
Tel Arlequin | TB | (Chevalier de Malte x Futuriste) X Noctambule |
Un peu Fou | TB | (Good Vibrations x 96 204 A) X 99 213 A: (97 174 A: (Chevalier de Malte x Conjuration)) |
Urluberlu | TB | Bord de Mer X Belle Hortense |
Villa Erba | TB | Alpenview X Paul Black. |
Vin d'Honneur | TB | Parentage unknown |
Aigle Marine | TB | Frison-Roche X Heure Bleue |
---|---|---|
Apostrophe | TB | (Chevalier de Malte x Conjuration) X 00181A: (97/65D: (Chevalier de Malte x Conjuration) x Mesmerizer) |
Caprice de Star | TB | (Happenstance x 96185A: (Enchanting x 89108A)) X 96182A: (89108A: (Eden x Helene C.) x Classic Edition) |
Charlie Ch | TB | (98174: (9545C: (9545A x 9572A) x 98239B, parentage unknown)) X Ravissant |
Cidre Doux | TB | Rustle of Spring X Magical Glow |
Ciel Gris sur Poilly | TB | (9967A: (World Premier x 9648C) x 99199A: (Fabuleux x Aurelie)) X 01117A: (9690A: (Moon Journey x Deltaplane) x 98104: (96174 x Chateau d'Auvers sur Oise sib)) |
Dame de Coeur | TB | Good Show X Rougissant |
Dietmar Brixy | TB | (98169A: (96140 x Romantic Evening) x Sierra Grande) X 01117A: (9690A: (Moon Journey x Deltaplane) x 98104A: (96174 x 9549C)) |
Dominique C. | TB | Throb X Just Before Dawn |
Faïence de Gien | TB | (World Premier x 9648C) x 99199A: (Fabuleux x Aurélie)) X Starring |
Fanchette | TB | Morning Mail X Paul Black |
Joy de Rohan Chabot | TB | (Sixtine C. x Conjuration) x 9564A: (Alizés x (Deltaplane x Sierra Grande))) X Chevalier de Malte. |
Jus de Pomme | IB | Marksman X Yes |
Lune et Soleil | TB | (96186B: (Pink Interlude x 92241A) x Gold Frosting) |
Ma Pomme | TB | Good Show X Prestige Item |
Macaron | TB | (9545A: (9089B x Snowbrook) x 9572A) X 97165G: (Chevalier De Malte x Conjuration) |
Nouvelle Vague | TB | (97/65B: (Chevalier de Malte x Conjuration) x Futuriste) X Ravissant |
Piste Noire | TB | (9382A: (Deltaplane x 8967A) x Seakist) X Mysterieux |
Poilly s'éveille | TB | Toile de Jouy X 99121: (Good Vibrations x 97165: (Conjuration x Chevalier de Malte)) |
Rose de Perse | TB | Chevalier de Malte X Poesie |
Sorbet Fraise | TB | Ambroisie X Avalon Sunset |
Belle Hortense | TB | 98168A, Mysterieux sib, X Mysterieux |
Bord de Mer | TB | 'Chevalier de Malte' X 'Futuriste' |
Cartouche | BB | 97165C X 'Fabuleux' |
Eau Piquante | TB | 99199A: (Fabuleux x Aurelie) X 98279A: (95213D: (Avalon Sunset x 89205A: (Eastertime x Aphrodisiac)) x 95161A: (90191B x Fancy Brass)) |
Echassier | TB | 'Toile de Jouy' X 'Futuriste' |
Eclipse de Mai | TB | Dusky Challenger X 0165A: (98168A: (96140B: (94373: (In Town x Night Edition) x Futuriste)) x Romantic Evening) x 98168A: (96140B x Romantic Evening) |
Farceur | IB | 'Art Déco' X 'Rain Dance'. |
Faribole | TB | 'Rougissant' X 'Hortensia Rose'. |
Impressions de Jouy | TB | Chevalier de Malte X 9642A: (Celebration Song x 92238B: (Physique x Hortense)) |
Jacques Coeur | TB | Starship Enterprise X Cerf-Volant. |
Magnétisme | TB | (Volute x Conjuration) X Fabuleux |
Petit Nuage | IB | 'St Petersbourg' X 'Leprechaun's Purse' |
Poil de Carotte | BB | 91119A: (Oktoberfest x Feu du Ciel) X 95213A: (Avalon Sunset x 89205A: (Eastertime x Aphrodisiac)) |
Pot d'Or | TB | Parentage unknown |
Quelle Classe | TB | 00107: (97-165: (Chevalier de Malte x Conjuration) x Futuriste) X 0098: (9759A: (93127A: (Rebecca Perret x 88175A) x 9538A: (Bal Masque x 91187C: (Astrid Cayeuxx Helene C.))) x 96141C: (Futuriste x 9432A: (In Town x Night Edition))) |
Rose de la Vallée | TB | Sandro X 98135, Jus d'Orange sib |
Séducteur | TB | 'Elégant' X 'Futuriste'. |
Cocktail | TB | 'Avalon Sunset' X 'Tiger Honey' |
Bel Avenir | TB | 97165D: (Chevalier de Malte x Conjuration) X Fabuleux |
Coeur d'Or | TB | . Elegant X 97116A: (Coming Up Roses x 93165B: (Karen x Enchanting)) |
Dyonisos | TB | Avalon Sunset X Ambroisie |
Folie Douce | TB | 94120A: (Chevalier de Malte sib x 86167A: (8461B x 8365G)) X 9572A: (91187A: (Astrid Cayeux x Helene C.) x Rebecca Perret) |
Girondine | TB | 'Avalon Sunset' X 'Ambroisie' |
Garnement | TB | 98179C, Irisades pod parent, X 98239B, unknown |
Java Bleue | TB | 'Mer du Sud' X 'Blenheim Royal' |
Nuit de Noce | TB | Happenstance X 96185A: (Enchanting x La Vie en Rose) |
Petit Caprice | TB | 97165C: (Chevalier de Malte x Conjuration) X 9538A: (Bal Masque x 91187C: (Astrid Cayeux x Helene C.)) |
Bonbon Acidulé | TB | 9549C, sib to Chateau d'Auvers sur Oise, X 9338D: (Beachgirl x Joli Coeur) |
Ciel et Mer | TB | World Premier X Futuriste |
Gérard Brière | TB | 97165C: (Chevalier de Malte x Conjuration) X Dear Jean |
Grenade | TB | 97165C: (Chevalier de Malte x Conjuration) X Funambule |
Irisades | TB | 98179 C: (9545 A: (9089 B x Snowbrook) x (9572 A: (91187 A: (Astrid Cayeux x Helene C.) x Rebecca Perret)) X 98239 B, unknown |
Morbihan | TB | 8884A, Eau Vive sib, X 8876A: (86167A: (8461B, Ruban Bleu sib, x 8459) x 8497: (7687A x (Condottiere x Delphi))) |
Peau de Pêche | TB | Avalon Sunset X 89205A: (Eastertime x Aphrodisiac) |
Sandro | TB | Nuit de Noce sib |
Alerte Rose | TB | 91119A: (Oktoberfest x Feu du Ciel) X 95213E: (Avalon Sunset x 89205A: (Eastertime x Aphrodisiac)) |
Clownerie | TB | Chevalier de Malte X I've Got Rythm |
Coup de Soleil | TB | 9191A: (Adobe Rose x 89137A) X Good Show |
Douce Rêverie | TB | Château d’Auvers sur Oise X 9398B: (Joli Coeur x Blazing Sunrise) |
Douce Romance | TB | Rebecca Perret X 9368B: (Silhouette x Exotic Isle) |
Extase | JI | Parentage unknown |
Grand Canari | TB | 97165K: (Chevalier de Malte x Conjuration) X 97174A: (Parisien x 9338A: (Beachgirl x Joli Coeur)) |
Je l'Adore | TB | Buisson de Roses X Prestige Item |
Jus d'Orange | TB | 91191A: (Adobe Rose x 89137A) X Good Show |
Planeur | TB | World Premier X Futuriste |
Prunelle | IB | Hoodlum X Chance of Pace |
Sortilège | TB | Bal Masqué X Aurélie |
Terre de Couleur | TB | . 96174: (90110A: (Alpine Journey x “Peche Melba”: ((Postscript x Orange Parade) x Grand Chef)) x 9211A: (Echo de France x Beachgirl)) X (Wings of Gold x 9087B: (86225A: ((7915: (Casino Queen x Rose Plic sib) x 7706A, Alizes sib) x Adventuress) x 8322A: (Peach Sundae x 7709A))) |
Baie Rose | IB | Hoodlum x Footlose |
Cercle Bleu | TB | 97137A: (Sixteen Candles x Conjuration) X Fabuleux |
Funambule | TB | Seakist x Futuriste |
Gyrophare | TB | 86219B: (84188: (Irish Spring x 7155D: (69-82: (Snowline x Silver Sands) x 68-144B: (Postscript x Orange Parade))) x Gypsy Caravan) X Chinese Treasure |
